| Xüsusiyyət | Vahid | Dəyər |
|---|---|---|
| Ölçülər (y-x-z) | mm | 1975x1110x1380 |
| Çəki | Kg | 580 |
| Giriş Gərginliyi | V / F / Hz | 230 / 12 / 50 |
| Hava Axını Tutumu (maks.) | m3 / h | 18000 |
| İdarəetmə Dövrəsinin Gərginliyi | V | 230 AC |
| Toplayıcı Səth | m2 | 204.48 |
| Güc | Watt | 1200 |
| Təzyiq İtkisi | Pa | 280 |
| Hüceyrə Sayı | Say | 12 |
| Ön Filtr | Növü | G2 Metal |
| İşləmə Temperaturu | °C | 65 |
| İşləmə Gərginliyi | V / DC | 12.000 / 6.000 |
